鼓风干燥换气老化试验箱——技术参数
鼓风干燥换气试验箱——老化技术参数
温度范围 | RT+10~+80℃/100℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度梯度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
风机 | 离心风机 | |||||
显示器 | 触摸屏/中文界面 | |||||
温度测量 | PT 100传感器 |
温度范围 | RT+10~+80℃/100℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度梯度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
风机 | 离心风机 | |||||
显示器 | 触摸屏/中文界面 | |||||
温度测量 | PT 100传感器 |
YrcEdit 电线电缆热空气换气老化试验箱适用于电气材料的耐热性老化试验、耐热老化试验,以考核和判断其在高温环境条件下产品的适应性。试样在模拟高温环境条件下下,老化后测定其性能并与未老化试样的进行性能比较。